اللمبة الكروية 5W 3528 LED
1. اللمبة الكروية SC-QP05-3528-W
تقرير اختبار مصدر الضوء ل SC-QP05-3528-W
معلمات اللون CIE
الألوان الإحداثية
x=0.3653
y=0.3960/u=0.2081
v=0.3384 (duv=1.35e-002)
CCT:Tc=4534K Prcp موجة L: d=570.2nm نقاء=28.5%
موجة قياسية L: p=560nm نصف العرض: p=124.8nm نسبة: R=14.0% G=83.5% B=2.5%
موجة متوسطة: 563nm
مستوى: B_5500K
جعل مؤشر: Ra=68.3
R1 =63 R2 =73 R3 =81 R4 =67 R5 =63 R6 =62 R7 =83 R8 =53
R9 =-41 R10=36 R11=60 R12=29 R13=64 R14=89 R15=57
معلمات الصور
تدفق: 350.51(lm)
فعالية الإضاءة: 61.13(lm/W)
طاقة الإضاءة: P=993.8(mW)
المعلمات الإلكترونية لللمبة الكروية 5W LED
U=216.2V
I=0.0300A
P=5.734W
PF=0.885
حالة الجهاز:
نطاق الفحص: 380.0nm-800.0nm
فاصلة: 5.0nm
Ip = 1649 (G=3, D=58)
REF= 16316
TMP(PMT) = 32.1 درجة مئوية
نوع الاختبار: اختبار سريع
بيانات الكثافة: (deg , cd) C120-300
| A I | A I | A I | A I | A I | A I | ||||||
| -90.0 | 32.86 | -58.0 | 38.63 | -26.0 | 39.87 | 6.0 | 39.70 | 38.0 | 38.92 | 70.0 | 35.61 |
| -88.0 | 33.38 | -56.0 | 38.82 | -24.0 | 39.89 | 8.0 | 39.69 | 40.0 | 38.83 | 72.0 | 35.20 |
| -86.0 | 33.92 | -54.0 | 38.99 | -22.0 | 39.91 | 10.0 | 39.67 | 42.0 | 38.72 | 74.0 | 34.77 |
| -84.0 | 34.13 | -52.0 | 39.13 | -20.0 | 39.91 | 12.0 | 39.65 | 44.0 | 38.60 | 76.0 | 34.31 |
| -82.0 | 34.62 | -50.0 | 39.25 | -18.0 | 39.92 | 14.0 | 39.63 | 46.0 | 38.45 | 78.0 | 33.83 |
| -80.0 | 35.09 | -48.0 | 39.35 | -16.0 | 39.91 | 16.0 | 39.61 | 48.0 | 38.29 | 80.0 | 33.33 |
| -78.0 | 35.51 | -46.0 | 39.44 | -14.0 | 39.90 | 18.0 | 39.62 | 50.0 | 38.10 | 82.0 | 32.80 |
| -76.0 | 35.95 | -44.0 | 39.50 | -12.0 | 39.89 | 20.0 | 39.58 | 52.0 | 37.89 | 84.0 | 32.24 |
| -74.0 | 36.30 | -42.0 | 39.56 | -10.0 | 39.86 | 22.0 | 39.52 | 54.0 | 37.79 | 86.0 | 31.67 |
| -72.0 | 36.65 | -40.0 | 39.60 | -8.0 | 39.83 | 24.0 | 39.49 | 56.0 | 37.76 | 88.0 | 31.04 |
| -70.0 | 37.00 | -38.0 | 39.65 | -6.0 | 39.80 | 26.0 | 39.45 | 58.0 | 37.54 | 90.0 | 30.36 |
| -68.0 | 37.35 | -36.0 | 39.70 | -4.0 | 39.77 | 28.0 | 39.40 | 60.0 | 37.28 | ||
| -66.0 | 37.65 | -34.0 | 39.74 | -2.0 | 39.75 | 30.0 | 39.35 | 62.0 | 36.98 | ||
| -64.0 | 37.93 | -32.0 | 39.78 | 0.0 | 39.73 | 32.0 | 39.26 | 64.0 | 36.67 | ||
| -62.0 | 38.19 | -30.0 | 39.82 | 2.0 | 39.72 | 34.0 | 39.12 | 66.0 | 36.35 | ||
| -60.0 | 38.42 | -28.0 | 39.84 | 4.0 | 39.71 | 36.0 | 39.02 | 68.0 | 35.99 |
المعلمات الإلكترونية
التيار الكهربائي I: 0.0300A
طاقة: 5.730W
جهد V: 220.0V
PF: 0.885
زاوية نشر الضوء: @ (25%): 180.0deg @ (50%): 180.0deg @ (75%): 180.0deg @ (50%): 180.0deg
زاوية نشر الضوء: @ (25%): 180.0deg @ (50%): 180.0deg @ (75%): 180.0deg @ (50%): 180.0deg
Imax=39.92cd (C=120.0deg, G=﹣18.0deg)
C120-300مسطح Imax= 39.92cd (G=﹣18.0deg)
C120-300 مسطح I0=39.73cd
2.اللمبة الكروية SC-QP05-3528-WW
تقرير اختبار مصدر الضوء ل SC-QP05-3528-WW
معلمات اللون CIE
الألوان الإحداثية
x=0.4415
y=0.4227/u=0.2456
v=0.3528 (duv=6.63e-003)
CCT:Tc= 3072K Prcp موجة L: d=580.4nm نقاء=59.4%
موجة قياسية L: p=580nm نصف العرض: p=136.9nm نسبة: R=19.5% G=79.7% B=0.8%
موجة متوسطة: 591nm
مستوى: OUT
جعل مؤشر: Ra=63.0
R1 =60 R2 =71 R3 =77 R4 =60 R5 =55 R6 =53 R7 =80 R8 =49
R9 =﹣30 R10=28 R11=46 R12=15 R13=60 R14=86 R15=57
معلمات الصور
تدفق: 274.53(lm)
فعالية الإضاءة: 48.82(lm/W)
طاقة الإضاءة: P=817.9(mW)
المعلمات الإلكترونية لللمبة الكروية 5W LED
U=214.1V I=0.0296A P=5.622W PF=0.887
حالة الجهاز:
نطاق الفحص: 380.0nm-800.0nm
فاصلة: 5.0nm
Ip = 769 (G=3, D=59)
REF = 12768
TMP(PMT) = 30.9 درجة مئوية
نوع الاختبار: اختبار سريع
تقرير الاختبار Goniophotometer لللمبة الكروية 5W LED
بيانات الكثافة: (deg , cd) C120-300
| AI | A I | A I | AI | A I | A I | ||||||
| -90.0 | 23.66 | -58.0 | 29.06 | -26.0 | 30.19 | 6.0 | 29.64 | 38.0 | 28.65 | 70.0 | 25.84 |
| -88.0 | 24.09 | -56.0 | 29.23 | -24.0 | 30.18 | 8.0 | 29.60 | 40.0 | 28.56 | 72.0 | 25.54 |
| -86.0 | 24.55 | -54.0 | 29.40 | -22.0 | 30.17 | 10.0 | 29.56 | 42.0 | 28.47 | 74.0 | 25.22 |
| -84.0 | 24.99 | -52. | 29.54 | -20.0 | 30.16 | 12.0 | 29.51 | 44.0 | 28.36 | 76.0 | 24.88 |
| -82.0 | 25.41 | -50.0 | 29.66 | -18.0 | 30.14 | 14.0 | 29.48 | 46.0 | 28.26 | 78.0 | 24.53 |
| -80.0 | 25.83 | -48.0 | 29.77 | -16. | 30.13 | 16.0 | 29.43 | 48.0 | 28.13 | 80.0 | 24.45 |
| -78.0 | 26.21 | -46.0 | 29.87 | -14.0 | 30.10 | 18.0 | 29.39 | 50.0 | 28.00 | 82.0 | 24.24 |
| -76.0 | 26.58 | -44.0 | 29.94 | -12.0 | 30.06 | 20.0 | 29.33 | 52.0 | 27.85 | 84.0 | 23.86 |
| -74.0 | 26.94 | -42.0 | 29.99 | -10.0 | 30.02 | 22.0 | 29.28 | 54.0 | 27.69 | 86.0 | 23.44 |
| -72.0 | 27.28 | -40.0 | 30.05 | -8.0 | 29.98 | 24.0 | 29.22 | 56.0 | 27.52 | 88.0 | 23.00 |
| -70.0 | 27.59 | -38.0 | 30.08 | -6.0 | 29.93 | 26.0 | 29.16 | 58.0 | 27.33 | 90.0 | 22.50 |
| -68.0 | 27.88 | -36.0 | 30.11 | -4.0 | 29.88 | 28.0 | 29.10 | 60.0 | 27.12 | ||
| -66.0 | 28.16 | -34.0 | 30.13 | -2.0 | 29.82 | 30.0 | 29.04 | 62.0 | 26.90 | ||
| -64.0 | 28.41 | -32.0 | 30.15 | 0.0 | 29.76 | 32.0 | 28.97 | 64.0 | 26.66 | ||
| -62.0 | 28.65 | -30.0 | 30.17 | 2.0 | 29.71 | 34.0 | 28.85 | 66.0 | 26.40 | ||
| -60.0 | 28.86 | -28.0 | 30.18 | 4.0 | 29.67 | 36.0 | 28.74 | 68.0 | 26.13 |
المعلمات الإلكترونية
التيار الكهربائي I: 0.0296A
طاقة: 5.7662W
جهد V: 220.0V
PF: 0.887
المعلمات البصرية (مسافة =3.328m)
زاوية نشر الضوء: @ (25%): 180.0deg @ (50%): 180.0deg @ (75%): 179.4deg @ (50%): 180.0deg
زاوية نشر الضوء: @ (25%): 180.0deg @ (50%): 180.0deg @ (75%): 180.0deg @ (50%): 180.0deg
Imax=30.19cd (C=120.0deg, G=﹣26.0deg) C120-300 مسطح Imax= 30.19cd(G=﹣26.0deg)
C120-300 مسطح I0= 29.76cd
مرحبا بكم في Signcomplex صانع ومورد لللمبة الكروية 5W LED. بالإضافة إلى اللمبة LED، نقدم كثيرا من اللمبات الأخرى وأنظمة القيادة LED مثل لمبة الخزانة الخطية المتميزة ومصباح الاضاءة LED وإضاءة السقف سبوت لايت LEDوتحكم LED الخ. جميع منتجاتنا موثقة ب CE و RoHS. ونقع في شنتشن الصين هي مدينة تقدمنا الحصول على الجهد الوافر والنقل البحري بسهولة، لذلك يمكننا تقليل تكاليف الإنتاج وتقديم المنتجات العالية الجودة بسعر منخفض.لمزيد من معلومات الإنتاج، تصفح موقعنا على انترنت أو اتصل بنا مباشرة.

